SPEC
仕様
| 発電機 | 形式 | ー | |
| 励磁方式 | ー | ||
| 電圧調整方式 | ー | ||
| 力率 | ー | ||
| 交流 | 定格周波数Hz | 50/60 | |
| 定格出力kVA | 2.3/2.7 | ||
| 定格電圧V | 100 | ||
| 電流A | 23/27 | ||
| 直流 | 電圧V | ー | |
| 電流A | ー | ||
| 駆動方式 | ー | ||
| 過電流保護装置 | AC | ー | |
| DC | ー | ||
| エンジン | 名称 | ー | |
| 種類 | ー | ||
| 総排気量cm³ | ー | ||
| 内径×行径mm | ー | ||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||
| 使用潤滑油 | ー | ||
| 潤滑油容量 | 最大L | 0.6 | |
| 最小L | ー | ||
| 潤滑方式 | ー | ||
| エアクリーナ方式 | ー | ||
| 点火方式 | ー | ||
| スパークプラグ&プラグギャップ | ー | ||
| 始動方式 | リコイル式/セルモータ式 | ||
| 調速機形式 | ー | ||
| 冷却方式 | ー | ||
| 他 | 寸法(全長×全幅×全高)mm | 590×445×490 | |
| 乾燥重量kg | 50(バッテリー含む) | ||
| 燃料タンク容量 | 満タンL | ー | |
| 赤レベルL | 13.5 | ||
| 連続運転時間 | 定格負荷時hr | 準備中 | |
| 騒音値 | 3/4負荷dB/LWA | 準備中 | |






