POINT
特徴

使用シミュレーション
※仕様によってはご使用できない場合があります。※表中記号
- POINT01
-
高出力&静音設計
専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
- POINT02
-
エコノミーコントロールで長時間運転を実現
エコノミーコントロールの採用により、14.4時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時
- POINT03
-
移動も楽なキャスター標準装備
- POINT04
-
始動も楽々のセルスターター仕様
SPEC
仕様
| 発電機 | 形式 | 多極回転界磁形 | |
| 励磁方式 | 自己励磁式(磁石式) | ||
| 電圧調整方式 | インバータ式 | ||
| 力率 | 1.0 | ||
| 交流 | 定格周波数Hz | 50/60 | |
| 定格出力kVA | 2.8 | ||
| 定格電圧V | 100 | ||
| 電流A | 28.0 | ||
| 直流 | 電圧V | 12 | |
| 電流A | 12.0 | ||
| 駆動方式 | 直結 | ||
| 過電流保護装置 | AC | 電子式 | |
| DC | DCプロテクター | ||
| エンジン | 名称 | MZ175 | |
| 種類 | 空冷4サイクルガンリンエンジン(単気筒68°傾斜OHV) | ||
| 総排気量cm³ | 171 | ||
| 内径×行径mm | 66.0×50.0 | ||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||
| 使用潤滑油 | エンジンオイル API-SEクラス以上 | ||
| 潤滑油容量 | 最大L | 0.60 | |
| 最小L | 0.3 | ||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||
| エアクリーナ方式 | 濾紙+ウレタンフォーム | ||
| 点火方式 | TCI点火 | ||
| スパークプラグ&プラグギャップ | NGK BPR4ES 0.7~0.8(電安法電波雑音対応) | ||
| 始動方式 | リコイル式/セルモータ式 | ||
| 調速機形式 | 電子制御式 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
| 他 | 寸法(全長×全幅×全高)mm | 680×445×555 | |
| 乾燥重量kg | 68 | ||
| 燃料タンク容量 | 満タンL | ー | |
| 赤レベルL | 12 | ||
| 連続運転時間 | 定格負荷時hr | (1/4負荷~定格負荷)約14.4~約6.4 | |
| 騒音値 | 3/4負荷dB/LWA | 85.5 | |
| 1/4負荷dB (A)/7m | 54.5 | ||
| 定格運転時dB (A)/7m | 61.0 | ||















