POINT
特徴




使用シミュレーション
※仕様によってはご使用できない場合があります。- POINT01
-
高耐久性、長寿命
- 高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載
- ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用
- 4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー
- POINT02
-
高機能搭載
- 高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示
- パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下
- POINT03
-
防水カバー標準装備
- 雨天時も安心して使える、IPX4の防水カバーを標準装備
- カバーを付けたまま使用可能
- POINT04
-
信頼のアフターサービス
- 日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全
- 万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大3年間の保証付き
- 不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く
SPEC
仕様
| サイズ[mm] | 346×228×251 |
| 重量[kg] | 14.2 |
| 容量[Wh] | 1536 |
| AC定格出力[W] | 1800 |
| AC最大出力[W] | 3600(瞬時) |
| AC出力ポート | AC100V x 4ポート 50 / 60Hz 切替可 |
| USB出力 | Type-A x2 18W Type-A x1 20W Type-C x1 100W |
| 充電時間 | 100% 約1.6時間 |
| 充電ポート(AC) | 急速 < AC1200W 低速 < AC500W |
| 充電ポート(DC) | DC12 – 50V Max 500W |
| セル仕様 | リン酸鉄 EVE |
| パススルー機能 | 出力 < AC1400W |
| UPS機能 | 切替時間 ≦ 10ms |
| 使用温度範囲 | 充電 0~45℃ 放電 -10~45℃ |

EL770i
| 重量 | 11.0kg | |
|---|---|---|
| 容量 | 768Wh | |
| AC最大出力 | 1050W(瞬時) | |
| AC定格出力 | 700W | |
| 充電時間 | 80% | 1時間以内 |
| 100% | 1.6時間以内 | |

EL960i
| 重量 | 13.4kg | |
|---|---|---|
| 容量 | 960Wh | |
| AC最大出力 | 3000(瞬時) | |
| AC定格出力 | 1500W | |
| 充電時間 | 80% | 1時間以内 |
| 100% | 1.6時間以内 | |

EL1630i
| 重量 | 18.8kg | |
|---|---|---|
| 容量 | 1632Wh | |
| AC最大出力 | 4000W(瞬時) | |
| AC定格出力 | 2000W | |
| 充電時間 | 80% | 1時間以内 |
| 100% | 2時間以内 | |

ソーラーパネル
| 寸法(H×W) | 展開時 | 2025×532 |
|---|---|---|
| 折畳時 | 532×452 | |
| 重量 | 5.86kg | |
| 定格出力 | 160W | |

EL510ie
| 重量 | 6.2kg | |
|---|---|---|
| 容量 | 512Wh | |
| AC最大出力 | 1600W(瞬時) | |
| AC定格出力 | 800W | |
| 充電時間 | 80% | |
| 100% | 約1時間 | |

EL2050i
| 重量 | 21.5kg | |
|---|---|---|
| 容量 | 2048Wh | |
| AC最大出力 | 4800W(瞬時) | |
| AC定格出力 | 2400W | |
| 充電時間 | 80% | |
| 100% | 約2時間 | |






