SPEC
仕様
| 全長×全幅×全高mm | 1,700×915×1,360 | |
| 装備重量kg | 275 | |
| 除雪性能 | 除雪幅mm | 915 |
| 除雪高mm | 570 | |
| 除雪機構 | 2ステージオーガ・ブロワ | |
| 走行装置 | 走行装置 | エンドレスゴムトラック |
| 変速装置 | 無段変速 HST | |
| 原動機 | エンジン形式 | 空冷4ストロークOHV |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 排気量㎤ | 358 | |
| エンジン出力kW[ps]/rpm※ | 8.7 [11.8] / 3,600 | |
| 燃料タンク容量L | 6.1 | |
| エンジンオイル容量L | 1.1 | |
| 始動方式 | セルスタータ(エレクトリック) | |
※仕様諸元表に表示したエンジン出力は、回転数3,600rpmでの代表的なエンジンのネット出力値です。
除雪機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境やその他の条件により変化します。
除雪機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境やその他の条件により変化します。

















