POINT
特徴
- 
					 大容量オイルパンで優れた冷却性
- 
					 バランサーオプション装備(低振動のご要望対応)
SPEC
仕様
| 形式 | 空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン | |
| シリンダー×内径mm | 1-80×59 | |
| 総排気量㎤(cc) | 296(296) | |
| 連続定格出力kW/rpm (PS/rpm) | 4.4/3600(6.0/3600) | |
| 最大出力kW(PS) | 5.8(8.0) | |
| 最大トルク | P形N·m/rpm(kgf·m/rpm) | 17.6(1.80)/2800 | 
| L形N·m/rpm(kgf·m/rpm) | 35.3(3.60)/1400 | |
| 回転方向 | 左(軸出力側より見て) | |
| 点火方式 | 無接点マグネット点火 | |
| 点火プラグ | NGK BP5ES | |
| 気化器 | フロート、蝶弁、横向き吸込み式 | |
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
| 使用潤滑油 | 工ンジンオイルSE級以上SAE#30、寒冷時SAE#20 | |
| 潤滑油量dm3(L) | 1.0(1.0) | |
| 工アクリーナー | 半湿式ポリウレタンフォーム | |
| 調速方式 | 遠心重錘式 | |
| 減速方式 | P形 直結式 L形 1/2カム軸減速式 | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量dm3(L) | 6.0(6.0) | |
| 始動方式 | リコイルスタータ式(セルスタータ式 オプション) | |
| 乾燥質量kg | 28.0 | |
| 機関寸法 | 全長mm | 372.5 | 
| 全幅mm | 438 | |
| 全高mm | 431 | |
| その他 | ||
PERFORMANCE
性能曲線

- コンパクト設計でありながら
 高出力・高トルク
- 傾斜型エンジンでコンパクト設計ながらも余裕の高出力・高トルクL形1/2減速仕様を品揃えとして標準設定(トルク2倍!) ※推奨出力範囲外でのご使用は早期破損やトラブル発生の原因になりますので、最適な馬力を選定頂けます様お願いいたします。
DRAWING
装備図
P型
L型
OTHER PRODUCTS
付加価値商品等、その他の製品






















