POINT
特徴
-
100ccで唯一1/2減速(L形)仕様の品揃え
-
100ccで唯一の搭載性に優れる傾斜型エンジン
SPEC
仕様
形式 | 空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン | |
シリンダー×内径mm | 1 -56×40 | |
総排気量㎤(cc) | 98(98) | |
連続定格出力kW/rpm (PS/rpm) |
1.6/3600(2.2/3600) |
|
最大出力kW(PS) | 2.2(3.0) | |
最大トルク | P形N·m/rpm(kgf·m/rpm) | 5.35(0.55)/3000 |
L形N·m/rpm(kgf·m/rpm) | 10.7(1.09)/1500 | |
回転方向 | 左(軸出力側より見て) | |
点火方式 | 無接点マグネット点火 | |
点火プラグ | NGK BP6HS | |
気化器 | フロート、蝶弁、横向き吸込み式 | |
潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
使用潤滑油 | 工ンジンオイルSE級以上SAE#30、寒冷時SAE#20 | |
潤滑油量dm3(L) | 0.4(0.4) | |
工アクリーナー | 半湿式ポリウレタンフォーム | |
調速方式 | 遠心重錘式 | |
減速方式 | P形 直結式 L形 1/2カム軸減速式 | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量dm3(L) | 1.6(1.6) | |
始動方式 | リコイルスタータ式 | |
乾燥質量kg | 12.0※ | |
機関寸法 | 全長mm | 278.5 |
全幅mm | 316.5 | |
全高mm | 303 | |
その他 |
※印はブラケット無しの値を示す。
PERFORMANCE
性能曲線
- コンパクト設計でありながら
高出力・高トルク - 傾斜型エンジンでコンパクト設計ながらも余裕の高出力・高トルクL形1/2減速仕様を品揃えとして標準設定(トルク2倍!) ※推奨出力範囲外でのご使用は早期破損やトラブル発生の原因になりますので、最適な馬力を選定頂けます様お願いいたします。
DRAWING
装備図
P型
L型
OTHER PRODUCTS
付加価値商品等、その他の製品